921+902=1823 | -615-(-919)=304 | 856×3=2568 | -60÷(-10)=6 |
[-7.3]=-8,{-7.3}=0.7 | 5128%10=5 | 81×89=7209 | 95×15=1425 |
182=324 | √130-126=2 | 142-112=75 | 68×69=617 |
66÷63=63 | (82)3=86 | (9×7)9=99×79 | 824=816 |
3.8+5.6=9.4 | 7-2=5 | 6.9×1=6.9 | 12.56÷3.14=4 |
19.8×3=13.2 | 1+50%=150% | 2 + 9 = 18 | 8 - 2 = 8 |
5 × 4 = 5 | 3 ÷ 7 = 12 | 36 = 36÷6 = 6 | (11,5)=1 |
[4,10]=20 | 84=2×2×3×7 | -(72+(-86))=14 | 11-1 = 11 |
|-7+(-2)|=9 | 点P(1,2)在第一象限 | log44=1 | √5=2.236 |
(0111)2=7 | (97)16=151 | 0.25 = 4 | 余弦cos90° = 0 |
立方差公式:a3-b3=(a-b)×(a2+b2+ab) | 平均数问题:总份数=总数量÷平均数 |
商业数学:金额=单价×数量 |
等式的除性质:若a=b,则a÷c=b÷c(c≠0) |
行程问题:速度=路程÷时间 或 V=S÷T |
过桥时间=(车长+桥长)÷车速 |
整除:若整数b除以非零整数a,商为整数且余数为0 |
直线平行的判定方法2:内错角相等,两直线平行。 |
等腰△:两腰相等,底角相等。底上的高、中线、角平分线重合 |
(a-b)2=0 的意义:a=b |