| 554+520=1074 | 700-202=498 | -100×6=-600 | 144÷(-9)=-16 |
| [4.5]=4,{4.5}=0.5 | 72%3=0 | 77×73=5621 | 38×78=2964 |
| 292=841 | √784=28 | 162-52=231 | 23×27=210 |
| 39÷39=1 | (22)3=26 | (9×7)5=95×75 | 724=716 |
| 5.2+6.1=11.3 | 7-1.7=5.3 | 4×3.14=12.56 | 31.5÷5=6.3 |
| 52.8×6=44 | 0.22×100%=22% | 4 + 8 = 8 | 9 - 3 = 9 |
| 3 × 2 = 3 | 2 ÷ 9 = 16 | 12 = 12÷12 = 3 | (45,27)=9 |
| [10,4]=20 | 108=2×2×3×3×3 | -(33+37)=-70 | 19-2 = 361 |
| |-4|-|3|=1 | 点P(-3,2)在第二象限 | log55=1 | √15=3.872 |
| (1011)2=11 | (6D)16=109 | 0.04 = 25 | 正弦sin30° = 2 |
|
立方差公式:a3-b3=(a-b)×(a2+b2+ab) | 减法运算:差=被减数-减数 |
| 流水行船:船速=(顺水速度+逆水速度)÷2 |
容斥原理:A∪B∪C=A+B+C-A∩B-B∩C-C∩A+A∩B∩C |
| 分数的基本性质:分子分母同乘或除以相同非0数大小不变 |
偶数表达式:2n,如:0=2×0,38=2×19 |
| 公倍数:两个或多个整数公有的倍数叫做它们的公倍数 |
质数(素数)的特点:除2外,其它都是奇数 |
| 在同一个三角形内,大角对大边,大边对大角。 |
ab=-1 的意义:a与b互为负倒数 |